
SMG2000B��(sh��)��ʽ�p�Q��λ��S��
��(ji��n)Ҫ��������(ji��n)�ν�BSMG2000B��(sh��)��ʽ�p�Q��λ���nj���F(xi��n)��(ch��ng)�y(c��)��늉����������λ���O(sh��)Ӌ(j��)��һ�N�߾��ȡ��̓r(ji��)λ����y�ֳ�ʽ���pͨ��ݔ��y(c��)��?j��)x������ԓ�����Ժܷ�����ڬF(xi��n)��(ch��ng)�y(c��)��U-U��I-I��U-I֮�g����λ���Єe�����������·������늉����������z�y(c��)׃�����ĽӾ��M�e���y(c��)ԇ���λ�·��ĸ��o(h��)ϵ�y(t��ng)���x�����(d��ng)���o(h��)���MCT֮�g����λ�P(gu��n)ϵ���z��늶ȱ��ĽӾ����_�c�����
�a(ch��n)Ʒ�r(ji��)��10000
�S�����|(zh��)�����a(ch��n)�S��
�������ڣ�2025-02-18
�L ��(w��n) ����194
��(sh��)��ʽ�p�Q��λ����Ԕ��(x��)��B
����ԭ��
�����Q������������D(zhu��n)�Q��ʽݔ�뱻�y(c��)���������y(c��)���r(sh��)�o(w��)����_(k��i)���y(c��)��·���y(c��)��U1-U2֮�g��λ�r(sh��)����ݔ���·*�^�����x�����*�����˿��ܳ��F(xi��n)���`�Ӿ���ɵı��y(c��)��·��·���������y(c��)��?j��)x����
ʹ�÷���
ԓ����������T�����S�͵Vɽ��ʯ�ͻ�����ұ��ϵ�y(t��ng)�M(j��n)�ж��λ�·�z�������x���������m�����^늱��o(h��)�����Ӌ(j��)����������O(sh��)��׃��늹�����
1���Y(ji��)��(g��u)������ʹ�÷���
�� �ֳ�ʽ�Y(ji��)��(g��u)��
�� ��10mA-10A���������(n��i)��3V-500V늉�������(n��i)�y(c��)����λ�r(sh��)���Ô��_(k��i)�·���Q���ޣ�
�� �@ʾ�������˸߷���Һ���@ʾ�����ָ��_(d��)25mm����Ļ�Ƕȿ������D(zhu��n)�Q�s70°���ԫ@��ҕ�X(ju��)Ч����
�� �_(k��i)�P(gu��n)���ܼ����ֺ������D(zhu��n)��(d��ng)�_(k��i)�P(gu��n)�����x�����y(c��)늉������������λ��
2���ֱ��ʸ�
����������Q��������q���_(d��)0.1mA��늉����q��0.1V��
3������
ԓ��λ�������O(sh��)Ӌ(j��)���Ҿ���늳�늉��z�y(c��)������
1 �����`�� | ||||
1.1 ���ȹ����l�� | ||||
��a���h(hu��n)���ضȣ���23±5���� | ||||
��b���h(hu��n)����ȣ���45��75��% RH | ||||
��c�����y(c��)��̖(h��o)���Σ����Ҳ���β=0.02 | ||||
��d�����y(c��)��̖(h��o)�l�ʣ���50±0.2��Hz | ||||
��e�����y(c��)�d����(d��o)�����Q���е�λ�ã����� | ||||
��f���y(c��)����λ�r(sh��)���y(c��)��̖(h��o)��ֵ������100��220V��0.5A��1.5A | ||||
��g���Ⅲ���l��늴ň�(ch��ng)�ɔ_����(y��ng)���� | ||||
1.2 �����`��O�� | ||||
1.2.1 ����늉�Ҋ(ji��n)��1 | ||||
��1������늉��y(c��)���`�� | ||||
�� �� | �� �� �� | �����`��O�� | ||
20V | 0.01V | ±��1.2%RD+2�� | ||
200V | 0.1V | ±��1.0%RD+2�� | ||
500V | 1V | ±��1.2%RD+2�� | ||
ݔ���迹����������2MΩ | ||||
�y(c��)U1-U2��λ�r(sh��)늉�ݔ���·�迹��40KΩ | ||||
1.2.2 �������Ҋ(ji��n)��2 | ||||
��2����������y(c��)���`�� | ||||
�� �� | �� �� �� | �����`��O�� | ||
200mA | 0.1mA | ±��1.0%RD+2�� | ||
2A | 1mA | |||
10A | 10mA | |||
1.2.3 ��λ | ||||
U-U��U-I��I-IҊ(ji��n)��3 | ||||
��3�����l��λ�y(c��)���`�� | ||||
�� �� | �ֱ��� | �����`��O�� | ||
0~360° | 1° | ±3° | ||
2 �����`�� | ||||
2.1 �~�������l�� | ||||
��a���h(hu��n)���ضȣ���0��40���� | ||||
��b���h(hu��n)����ȣ���20��80��% RH | ||||
��c�����y(c��)��̖(h��o)���Σ����Ҳ���β=0.05 | ||||
��d�����y(c��)��̖(h��o)�l�ʣ���50±0.5��Hz | ||||
��e�����y(c��)�d����(d��o)�����Q���е�λ�ã����� | ||||
��f���y(c��)����λ�r(sh��)���y(c��)��̖(h��o)��ֵ���� | ||||
�y(c��) U1-U2��λ�r(sh��)��30V��500V | ||||
�y(c��) I1-I2 ��λ�r(sh��)��10mA��10.00A | ||||
�y(c��) U1-I2 �� I1-U2 ��λ�r(sh��)��10V��500V��10mA��10.00A | ||||
��g���Ⅲ���l��늴ň�(ch��ng)�ɔ_����(y��ng)���� | ||||
2.2 �~�������`��O�� | ||||
�� 2.1 �����~�������l���£������y(c��)�����~�������`��O�����^(gu��)����(y��ng)�����`��O�ăɱ��� | ||||
3 ��ȫ���� | ||||
3.1 �͉� | ||||
늉�ݔ����c�횤֮�g���Q������������Fо�c�Q������߅�@�M��Ȧ֮�g�ܳ���1000V/50Hz����늉�ݔ���֮�g�ܳ��� 500V/50Hz�����Ҳ�����늉��v�r(sh��) 1min ��ԇ�(y��n)�� | ||||
3.2 �^����� | ||||
�x����·�c�⚤֮�g����늉�ݔ���֮�g��≥10MΩ | ||||
4 �������g(sh��)���� | ||||
4.1 �@ʾλ��(sh��)��3 1��2 | ||||
4.2 �ɘ����ʣ�3��/�� | ||||
4.3 �Դ��?ji��n)�(g��)9V ����늳����Դ���С��5mA | ||||
4.4 ���γߴ� | ||||
�횤�ߴ磺 186×86×33 | ||||
�Q���ߴ磺 140×40×19 | ||||
�Q�ڳߴ磺 Φ7×8 | ||||
4.5 ���� | ||||
���w�� 280g | ||||
�y(c��)���Q��2×200g | ||||
4.6 ��(ch��)��l�� | ||||
�ضȣ���10�桫50�� |
- ��һƪ��SMG2000B�Q����λ������
- ��һƪ��SMG2000B��λ������