�a(ch��n)ƷԔ��
ST630��(j��ng)���ͼt��y�x��Ԕ����B
��Ŀ����Ϻ��켪늚�����˾�������x��ST630��(j��ng)���ͼt��y�x�S�Үa(ch��n)Ʒ���gӭ��ԓ�a(ch��n)Ʒ��Ԕ����Ϣ��ST630��(j��ng)���ͼt��y�x�ķN��кܶ�����ͬ�đ�(y��ng)��Ҳ���м��IJ�e������˾�����ṩ*�Ľ�Q������
ST630��(j��ng)���ͼt��y�x
���x�� ��/�H��λ
�����@ʾ
����ָʾ�y��λ��
-20~320oC(ST630)
-20~500oC(ST632)
����늺�
����y���ГQ
Ҏ(gu��)�� | ST630 | ST632 |
�y�����xϵ��(sh��) | 8:1 | 8:1 |
�ضȷ��� | -20~320oC(-4~605oF) | -20~500oC(-4~930oF) |
�ʴ_�� (�ٶ������h(hu��n)���ضȞ� 25°C/77°F) | ±2% of reading or ±2oC whichever is greater | ±2.0oC (±3oF)from-20 ~ 100oC(-4 ~ 212oF), ±2% from 100 ~ 500oC(212 ~ 930oF) |
��늶� | 5~14μm | |
�؏�(f��)�� | ±1oC(±2oF) | |
�ֱ��� | 0.5oC(0.5oF) | 0.2oC(0.2oF) |
푑�(y��ng)�r�g | 500ms | |
ʹ�Üض� | 0~50oC(32~122oF),10~90%RH | |
�Ԅ��P(gu��n)�C | �o������6���Ԅ��P(gu��n)�C | |
�l(f��)���� | Fixed at 0.95 | |
����ض� | -10 ~ 60oC(14 ~ 140oF) | |
oC/oF ��λ�ГQ | YES | YES |
���� | YES | YES |
����������ГQ | YES | YES |
�ߴ� | 150×133×45 mm |
- ��һƪ��ST632��(j��ng)���ͼt��y�x�S��
- ��һƪ��AR330ͨ���ͼt��y�x�S��